Inventaire - Acier laminé à froid

Épaisseur : [3/16"] [1/4"] [11 ga.] [12 ga] [14 ga] [16 ga.] [18 ga.] [20 ga.] [22 ga.] [24 ga.]
Nous pouvons également fournir d'autres dimensions sur demande.



3/16"
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
5/16" x 7/16"36" x 96"
1/2" x 11/16"36" x 96"
début


1/4"
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
1/4" x 3/8"48" x 96"
3/8" x 1/2"48" x 96"
1/2" x 3/4"48" x 96"
3/4" x 1"48" x 96"
début


11 ga.
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
1/8" x 3/16"36" x 96"
1/8" x 3/16"48" x 96"
1/8" x 1/4"36" x 96"
3/16" x 1/4"48" x 96"
1/4" x 3/8"48" x 96"
1/4" x 3/8"48" x 120"
5/16" x 7/16"36" x 96"
3/8" x 1/2"36" x 96"
3/8" x 1/2"48" x 96"
1/2" x 11/16"48" x 96"
1/2" x 11/16"48" x 120"
1/2" x 11/16"48" x 96"
début


12 ga.
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
3/16" x 5/16"48" x 96"
1/4" x 3/8"36" x 96"
1/4" x 3/8"48" x 96"
1/4" x 3/8"48" x 120"
début


14 ga.
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
3/32" x 5/32"48" x 120"
3/16" x 1/4"48" x 96"
début


16 ga.
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
1/16" x 1/8"36" x 96"
1/16" x 1/8"48" x 96"
.078" x 1/8"36" x 96"
3/32" x 5/32"36" x 96"
3/32" x 5/32"48" x 120"
1/8" x 3/16" Fini #4 36" x 96"
1/8" x 3/16"48" x 96"
1/8" x 1/4"48" x 96"
1/8" x 1"36" x 96"
5/32" x 3/16"36" x 96"
3/16" x 1/4"36" x 96"
3/16" x 1/4"48" x 96"
3/16" x 5/16"36" x 96"
3/16" x 5/16"48" x 96"
1/4" x 3/8"36" x 96"
1/4" x 3/8"48" x 120"
1/4" x 3/8"48" x 96"
5/16" x 3/8" Fini #4 36" x 96"
5/16" x 3/8"48" x 96"
3/8" x 1/2"36" x 96"
3/8" x 1/2"48" x 96"
3/8" x 1/2"48" x 120"
3/8" x 1/2"48" x 96"
1/2" x 11/16"36" x 96"
1/2" x 11/16"36" x 96"
1/2" x 11/16"48" x 120"
début


18 ga.
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
1/16" x 1/8"36" x 96"
.078" x 1/8"36" x 96"
3/32" x 5/32"36" x 96"
1/8" x 3/16"36" x 96"
1/8" x 3/16"48" x 120"
5/32" x 3/16"36" x 96"
5/32" x 3/16"48" x 96"
3/16" x 1/4"36" x 96"
1/4" x 3/8"36" x 96"
1/4" x 1/2"48" x 96"
début


20 ga.
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
.078" x 1/8"36" x 96"
1/16" x 1/8"36" x 96"
3/32" x 5/32"36" x 96"
3/32" x 5/32"48" x 96"
1/8" x 3/16"36" x 96"
5/32" x 3/16"36" x 96"
3/16" x 1/4"36" x 96"
3/16" x 1/4"48" x 120"
1/4" x 3/8"48" x 96"
.200" x 1/4"36" x 96"
.200" x 1/4"48" x 96"
1/2" x 11/16"36" x 120"
début


22 ga.
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
1/16" x 3/32"36" x 96"
1/16" x 1/8"36" x 96"
1/16" x 1/8"48" x 96"
3/32" x 5/32"36" x 96"
3/32" x 3/16"48" x 96"
1/8" x 3/16"36" x 96"
1/8" x 3/16"48" x 96"
1/8" x 7/32"36" x 96"
1/8" x 1"36" x 96"
5/32" x 3/16"36" x 96"
3/16" x 1/4"36" x 96"
3/16" x 1/4"48" x 96"
.200" x 1/4"36" x 96"
3/8" x 1/2"36" x 96"
3/8" x 1/2"36" x 120"
3/8" x 9/16"36" x 96"
1/2" x 11/16"36" x 96"
début


24 ga.
diamètre des trous X centre-à-centre grandeur de la feuille
.045" x .066"36" x 96"
début





Bureau des ventes et adresses e-mails





Métaux perforés
[acier laminé à froid] [galvanisé]
[guide de sélection] [échantillon de perforation] [application]


Métaux déployés
[métaux déployés] [guide de sélection] [application]


Toiles métalliques
[toile métallique] [grillage métallique]
[inventaire -- toile métallique] [sélection]


Grillage
[grillage de sécurité]


Plastiques perforés
[polypropylène]




Copyright © 1997 - 2007 UNALLOY-IWRC. Tous droits réservés.

www.unalloy-iwrc.com